-
by
Javier Arias
La Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) es el evento cumbre que define al campeón de cada temporada, enfrentando a los ganadores de la Liga Nacional (NL) y la Liga Americana (AL). Desde su primera edición oficial en 1903, se han disputado 120 Series Mundiales hasta 2024, con solo dos excepciones: 1904, cuando no se jugó por un boicot de los New York Giants, y 1994, cancelada por una huelga de peloteros. A continuación, presentamos un repaso completo del palmarés de campeones, destacando los equipos más laureados y los años donde lograron situarse en la cúspide del béisbol estadounidense.
Palmarés de la MLB
A lo largo de los años, los equipos que más han destacado en las Grandes Ligas son:
- New York Yankees: Los Bombarderos del Bronx han conquistado 27 títulos en 41 apariciones en la gran final por el campeonato mundial, consolidándose por mucho como la franquicia más exitosa de la historia del béisbol. Su dominio comenzó en 1923, tras la llegada de Babe Ruth, y se consolidó en la década del 50. Su último título fue en 2009, cuando vencieron a los Philadelphia Phillies.
- St. Louis Cardinals: Los Pájaros Rojos ostentan 11 campeonatos, el mayor número en la Liga Nacional. Su primer título llegó en 1926, y el más reciente en 2011, destacando por su consistencia y figuras como Albert Pujols y Yadier Molina.
- Oakland Athletics: Los A’s han cosechado 9 títulos mundiales en una rica historia en Filadelfia y Oakland, ganaron su último campeonato en 1989.
- Boston Red Sox: Con 9 campeonatos, los Medias Rojas de Boston rompieron la famosa «Maldición del Bambino» en 2004 tras 86 años sin ganar, y han añadido cuatro coronas en el siglo XXI (2004, 2007, 2013, 2018).
- Los Angeles Dodgers: Los Azules con 8 títulos y 22 apariciones en la Serie Mundial, son el equipo con más subcampeonatos (14, empatados con los NY Yankees). Su última victoria fue en 2024, derrotando a los Yankees, con figuras como Shohei Ohtani y Freddie Freeman brillando en el Clásico de Otoño.
Equipo | Campeones | Subcampeones |
---|---|---|
![]() New York Yankees | 27 (1923, 1927, 1928, 1932, 1936, 1937, 1938, 1939, 1941, 1943, 1947, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1956, 1958, 1961, 1962, 1977, 1978, 1996, 1998, 1999, 2000, 2009) | 14 (1921, 1922, 1926, 1942, 1955, 1957, 1960, 1963, 1964, 1976, 1981, 2001, 2003, 2024) |
![]() St. Louis Cardinals | 11 (1926, 1931, 1934, 1942, 1944, 1946, 1964, 1967, 1982, 2006 y 2011) | 8 (1928, 1930, 1943, 1968, 1985, 1987, 2004, 2013) |
![]() Oakland Athletics | 9 (1910, 1911, 1913, 1929, 1930, 1972, 1973, 1974, 1989) | 5 (1905, 1914, 1931, 1988, 1990) |
![]() Boston Red Sox | 9 (1903, 1912, 1915, 1916, 1918, 2004, 2007, 2013, 2018) | 4 (1946, 1967, 1975, 1986) |
![]() Los Angeles Dodgers | 8 (1955, 1959, 1963, 1965, 1981, 1988, 2020, 2024) | 14 (1916, 1920, 1941, 1947, 1949, 1952, 1953, 1956, 1966, 1974, 1977, 1978, 2017, 2018) |
![]() San Francisco Giants | 8 (1905, 1921, 1922, 1933, 1954, 2010, 2012, 2014) | 12 (1911, 1912, 1913, 1917, 1923, 1924, 1936, 1937, 1951, 1962, 1989, 2002) |
![]() Cincinnati Reds | 5 (1919, 1940, 1975, 1976, 1990) | 4 (1939, 1961, 1970, 1972) |
![]() Pittsburgh Pirates | 5 (1909, 1925, 1960, 1971, 1979) | 2 (1903, 1927) |
![]() Detroit Tigers | 4 (1935, 1945, 1968, 1984) | 7 (1907, 1908, 1909, 1934, 1940, 2006, 2012) |
![]() Atlanta Braves | 4 (1914, 1957, 1995, 2021) | 6 (1948, 1958, 1991, 1992, 1996, 1999) |
![]() Chicago Cubs | 3 (1907, 1908 y 2016) | 8 (1906, 1910, 1918, 1929, 1932, 1935, 1938, 1945) |
![]() Baltimore Orioles | 3 (1966, 1970, 1983) | 4 (1944, 1969, 1971, 1979) |
![]() Minnesota Twins | 3 (1924, 1987, 1991) | 3 (1925, 1933, 1965) |
![]() Chicago White Sox | 3 (1906, 1917, 2005) | 2 (1919, 1959) |
![]() Philadelphia Phillies | 2 (1980, 2008) | 6 (1915, 1950, 1983, 1993, 2009, 2022) |
![]() Cleveland Guardians | 2 (1920, 1948) | 4 (1954, 1995, 1997, 2016) |
![]() New York Mets | 2 (1969, 1986) | 3 (1973, 2000, 2015) |
![]() Houston Astros | 2 (2017, 2022) | 3 (2005, 2019, 2021) |
![]() Kansas City Royals | 2 (1985, 2015) | 2 (1980, 2014) |
![]() Miami Marlins | 2 (1997, 2003) | 0 |
![]() Toronto Blue Jays | 2 (1992, 1993) | 0 |
![]() Texas Rangers | 2 (2023) | 2 (2010, 2011) |
![]() Arizona Diamondbacks | 1 (2001) | 1 (2023) |
![]() Los Angeles Angels | 1 (2002) | 0 |
![]() Washington Nationals | 1 (2019) | 0 |
![]() San Diego Padres | 0 | 2 (1984, 1988) |
![]() Tampa Bay Rays | 0 | 2 (2008, 2020) |
![]() Milwaukee Brewers | 0 | 1 (1982) |
![]() Colorado Rockies | 0 | 1 (2007) |
Javier Arias es un apasionado creador de contenidos deportivos, con una especial predilección por el fútbol y béisbol. Su trayectoria como redactor lo ha llevado a cubrir algunos de los eventos más importantes del deporte venezolano. Más allá de los deportes, disfruta del diseño, los viajes y los números, lo que le permite ofrecer una perspectiva única y creativa.

Debes ver
-
Noticias
/ 4 semanas agoConoce la Liga Venezolana de Voleibol de Playa (LVVP) 2025
La Liga Venezolana de Voleibol de Playa (LVVP) inició su 7ma edición con su...
-
Noticias
/ 1 mes ago¡Regresa la Monita! Mayerlin Rivas ante Johana Wonyou en Reino Unido
Este jueves 17 de abril, regresará al ensogado la excampeona del mundo, la experimentada...
-
Noticias
/ 2 meses agoLa Vinotinto Sub-17 clasifica al Mundial 2025: Agónico empate ante Uruguay y pase a Qatar
El equipo dirigido por Oswaldo Vizcarrondo aseguró su cupo a la Copa Mundial Sub-17...