La Serie del Caribe es un torneo disputado por clubes de béisbol profesionales, el cual inicia normalmente en febrero de cada año, justo después de que las distintas ligas de invierno hayan finalizado sus torneos y los equipos campeones sean el representante de su país en la competición.
El torneo vio la luz por primera vez en 1949 en La Habana, Cuba. Alacranes de Almendares, representante local, Spurs Cola Colonites de Panamá, Indios de Mayagüez de Puerto Rico y Cervecería Caracas de Venezuela fueron los primeros integrantes de la naciente edición, resultando campeón el equipo de la isla.
A partir de allí y hasta 1960 fue disputado en Cuba, pero la llegada de Fidel Castro al poder ejecutivo del pais incluyó como una de las decisiones del gobernante la prohibición de equipos rentados por privados, por lo que la Liga Profesional de la isla se disolvió y el torneo fue suspendido.
Sin embargo el formato se replanteó en los siguientes años, hasta volver en 1970 con los países pertenecientes a la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC): México, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.
Palmarés de la Serie del Caribe por país
Selecciones | Campeones |
---|---|
![]() República Dominicana | 23 (1971, 1973, 1977, 1980, 1985, 1988, 1990, 1991, 1994, 1997, 1998, 1999, 2001, 2003, 2004, 2007, 2008, 2010, 2012, 2020, 2021, 2023, 2025) |
![]() Puerto Rico | 16 (1951, 1953, 1954, 1955, 1972, 1974, 1975, 1978, 1983, 1987, 1992, 1993, 1995, 2000, 2017, 2018) |
![]() México | 9 (1976, 1986, 1996, 2002, 2005, 2011, 2013, 2014, 2016) |
![]() Cuba | 8 (1949, 1952, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 2015) |
![]() Venezuela | 8 (1970, 1979, 1982, 1984, 1989, 2006, 2009, 2024) |
![]() Panamá | 2 (1950, 2019) |
![]() Colombia | 1 (2022) |
Palmarés de la Serie del Caribe por equipos
Selecciones | Campeones | Subcampeones |
---|---|---|
![]() Tigres del Licey | 11 (1971, 1973, 1977, 1980, 1985, 1991, 1994, 1999, 2004, 2008, 2023) | 3 (2002, 2006, 2024) |
![]() Águilas Cibaeñas | 6 (1997, 1998, 2001, 2003, 2007, 2021) | 7 (1972, 1979, 1987, 1993, 2000, 2008, 2018) |
![]() Criollos de Caguas | 5 (1954, 1974, 1987, 2017, 2018) | 5 (1950, 1956, 1958, 2011, 2021) |
![]() Leones del Escogido | 5 (1988, 1990, 2010, 2012, 2025) | 1 (2013) |
![]() Cangrejeros de Santurce | 5 (1951, 1953, 1955, 1993, 2000) | 0 |
![]() Indios de Mayagüez | 2 (1978, 1992) | 6 (1989, 1998, 1999, 2003, 2010, 2014) |
![]() Leones del Caracas | 2 (1982, 2006) | 5 (1973, 1978, 1980, 1990, 2023) |
![]() Tomateros de Culiacán | 2 (1996, 2002) | 4 (1985, 1997, 2004, 2015) |
![]() Naranjeros de Hermosillo | 2 (1976, 2014) | 3 (1971, 1975, 2001) |
![]() Navegantes del Magallanes | 2 (1970, 1979) | 3 (1955, 1977, 1994) |
![]() Alacranes del Almendares | 2 (1949, 1959) | 1 (1954) |
![]() Águilas del Zulia | 2 (1984, 1989) | 1 (1992) |
![]() Yaquis de Ciudad Obregón | 2 (2011, 2013) | 1 (1974) |
![]() Venados de Mazatlán | 2 (2005, 2016) | 1 (2009) |
![]() Tigres del Marianao | 2 (1957, 1958) | 0 |
![]() Elefantes de Cienfuegos | 2 (1956, 1960) | 0 |
![]() Tigres de Aragua | 1 (2009) | 4 (1976, 2005, 2012, 2016) |
![]() Leones del Habana | 1 (1952) | 2 (1951, 1953) |
![]() Leones de Ponce | 1 (1972) | 2 (1970, 1982) |
![]() Tiburones de La Guaira | 1 (2024) | 2 (1983, 1986) |
![]() Carta Vieja Licoreros | 1 (1950) | 1 (1952) |
![]() Lobos de Arecibo | 1 (1983) | 1 (1996) |
![]() Águilas de Mexicali | 1 (1986) | 1 (2017) |
![]() Toros del Este | 1 (2020) | 1 (1995) |
![]() Vaqueros de Bayamón | 1 (1975) | 0 |
![]() Senadores de San Juan | 1 (1995) | 0 |
![]() Vegueros de Pinar del Río | 1 (2015) | 0 |
![]() Toros de Herrera | 1 (2019) | 0 |
![]() Caimanes de Barranquilla | 1 (2022) | 0 |
![]() Cardenales de Lara | 0 | 2 (1991, 2020) |
![]() Cervecería Caracas | 0 | 1 (1949) |
![]() Cerveza Balboa | 0 | 1 (1957) |
![]() Indios de Oriente | 0 | 1 (1959) |
![]() Marlboro | 0 | 1 (1960) |
![]() Cañeros de Los Mochis | 0 | 1 (1984) |
![]() Potros de Tijuana | 0 | 1 (1988) |
![]() Gigantes de Carolina | 0 | 1 (2007) |
![]() Leñadores de Las Tunas | 0 | 1 (2019) |
![]() Gigantes del Cibao | 0 | 1 (2022) |
![]() Charros de Jalisco | 0 | 1 (2025) |
Actuales campeones
Bajo la guía del Legendario Albert Pujols, y una apertura excepcional de quién luego fuera designado MVP Esmil Rogers, República Dominicana les arruinó la fiesta a los anfitriones, al superar 1 carrera por cero a México, y consagrarse campeones de la Serie del Caribe Mexicali 2025.
Este sería el quinto título del Caribe para Leones del Escogido, actuales monarcas de La Liga de República Dominicana, siendo este el campeonato número 23 para el país, siendo este el más ganador en la serie.

Debes ver
-
Noticias
/ 4 semanas agoConoce la Liga Venezolana de Voleibol de Playa (LVVP) 2025
La Liga Venezolana de Voleibol de Playa (LVVP) inició su 7ma edición con su...
-
Noticias
/ 1 mes ago¡Regresa la Monita! Mayerlin Rivas ante Johana Wonyou en Reino Unido
Este jueves 17 de abril, regresará al ensogado la excampeona del mundo, la experimentada...
-
Noticias
/ 2 meses agoLa Vinotinto Sub-17 clasifica al Mundial 2025: Agónico empate ante Uruguay y pase a Qatar
El equipo dirigido por Oswaldo Vizcarrondo aseguró su cupo a la Copa Mundial Sub-17...