-
by
Javier Arias
La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) ha revelado el calendario oficial de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2025, marcando el inicio de un nuevo capítulo en el segundo torneo de clubes más importante del continente. Tras el sorteo realizado el pasado 17 de marzo en Luque, Paraguay, los 32 equipos participantes ya conocen las fechas y sedes de los 96 partidos que definirán a los clasificados a las rondas eliminatorias. La fase de grupos se disputará entre el 1 de abril y el 29 de mayo.
Fixture y Grupos
La fase de grupos de la Copa Sudamericana 2025 mantendrá su formato habitual: ocho grupos de cuatro equipos cada uno, donde los primeros avanzarán directamente a los octavos de final y los segundos competirán en un playoff contra los terceros de la Copa Libertadores.
Tras el sorteo, los grupos quedaron conformados de la siguiente forma:
- Grupo A: Independiente, Guaraní, Nacional Potosí y Boston River.
- Grupo B: Defensa y Justicia, Universidad Católica, Cerro Largo y Vitória.
- Grupo C: América de Cali, Huracán, Racing y Corinthians.
- Grupo D: Grêmio, Godoy Cruz, Sportivo Luqueño y Atlético Grau.
- Grupo E: Cruzeiro, Palestino, CA Unión y Mushuc Runa.
- Grupo F: Fluminense, Unión Española, Once Caldas y GV San José.
- Grupo G: Lanús, Vasco da Gama, Academia Puerto Cabello y Melgar.
- Grupo H: Atlético Mineiro, Caracas FC, Cienciano y Deportes Iquique.
Calendario Copa Sudamericana 2025
Fase de grupos
Abril
Fecha | Hora | Equipos | Estadio | TV |
---|---|---|---|---|
Martes, 1/4 | 18:00 | ![]() ![]() | Víctor Agustín Ugarte | DSports, Paramout |
![]() ![]() | Centenario de Montevideo | DSports, ESPN, Disney+ | ||
![]() ![]() | 15 de Abril | DSports, ESPN, Disney+ | ||
![]() ![]() | Tierra de Campeones | DSports, ESPN, Disney+ | ||
20:30 | ![]() ![]() | Palogrande | DSports, ESPN, Disney+, SBT | |
![]() ![]() | Inca Garcelaso de la Vega | DSports, ESPN, Disney+ | ||
Miércoles, 2/4 | 18:00 | ![]() ![]() | Neo Química Arena | DSports, ESPN, Disney+ |
![]() ![]() | Monumental de la UNSA | DSports, Paramout | ||
20:30 | ![]() ![]() | Manoel Barradas | DSports, Paramout | |
![]() ![]() | Centenario Montevideo | DSports, ESPN, Disney+ | ||
![]() ![]() | UENO Defensores del Chaco | DSports, Paramout | ||
22:00 | ![]() ![]() | Alejandro Villanueva | DSports, Paramout | |
Jueves, 3/4 | 18:00 | ![]() ![]() | Polideportivo Misael Delgado | DSports, Paramout |
![]() ![]() | Hernando Siles | DSports, Paramout | ||
20:30 | ![]() ![]() | Centenario Montevideo | DSports, Paramout | |
22:00 | ![]() ![]() | Fernando Guerrero | DSports, ESPN, Disney+ |
Fecha | Hora | Equipos | Estadio | TV |
---|---|---|---|---|
Martes, 8/4 | 18:00 | ![]() ![]() | Libertadores de América Ricardo Bochini | DSports, Paramout |
![]() ![]() | Olímpico de la UCV | DSports, Paramout | ||
![]() ![]() | Arena do Grêmio | DSports, ESPN, Disney+ | ||
20:30 | ![]() ![]() | Malvinas Argentinas | DSports, ESPN, Disney+ | |
![]() ![]() | Olímpico Pascual Guerrero | DSports, Paramout, SBT | ||
Miércoles, 9/4 | 18:00 | ![]() ![]() | Nacional Julio Martínez Prádanos | DSports, ESPN, Disney+ |
![]() ![]() | Tomás A. Ducó | DSports, Paramout | ||
20:30 | ![]() ![]() | – | DSports, Paramout | |
![]() ![]() | Ciudad de Lanús | DSports, ESPN, Disney+ | ||
![]() ![]() | São Januário | DSports, ESPN, Disney+ | ||
![]() ![]() | Mineirão | DSports, ESPN, Disney+ | ||
Jueves, 10/4 | 18:00 | ![]() ![]() | Noberto Tito Tomaghello | DSports, ESPN, Disney+ |
20:30 | ![]() ![]() | Maracaná | DSports, Paramout | |
![]() ![]() | Arsenio Erico | DSports, Paramout | ||
![]() ![]() | Arena MRV | DSports, Paramout | ||
22:00 | ![]() ![]() | Olímpico Atahualpa | DSports, ESPN, Disney+ |
Fecha | Hora | Equipos | Estadio | TV |
---|---|---|---|---|
Martes, 22/4 | 18:00 | ![]() ![]() | Arsenio Erico | DSports, Paramout |
![]() ![]() | Centenario Montevideo | DSports, ESPN, Disney+ | ||
20:30 | ![]() ![]() | – | DSports, ESPN, Disney+ | |
![]() ![]() | Hernando Siles | DSports, Paramout | ||
![]() ![]() | São Januário | DSports, ESPN, Disney+, SBT | ||
22:00 | ![]() ![]() | Monumental de la UNSA | DSports, Paramout | |
Miércoles, 23/4 | 18:00 | ![]() ![]() | Tomás A. Ducó | DSports, Paramout |
20:30 | ![]() ![]() | Olímpico de la UCV | DSports, Paramout | |
![]() ![]() | Manoel Barradas | DSports, Paramout | ||
22:00 | ![]() ![]() | Fernando Guerrero | DSports, ESPN, Disney+ | |
![]() ![]() | Alejandro Villanueva | DSports, Paramout | ||
Jueves, 24/4 | 18:00 | ![]() ![]() | Malvinas Argentinas | DSports, Paramout |
![]() ![]() | Neo Química Arena | DSports, ESPN, Disney+ | ||
20:30 | ![]() ![]() | Nacional Julio Martínez Pradanos | DSports, ESPN, Disney+ | |
![]() ![]() | Tierra de Campeones | DSports, ESPN, Disney+ | ||
22:00 | ![]() ![]() | Olímpico Atahualpa | DSports, ESPN, Disney+ |
Mayo
Fecha | Hora | Equipos | Estadio | TV |
---|---|---|---|---|
Martes, 6/5 | 18:00 | ![]() ![]() | Víctor Agustín Ugarte | DSports, Paramout |
![]() ![]() | Manoel Barradas | DSports, ESPN, Disney+ | ||
![]() ![]() | UENO Defensores del Chaco | DSports, Paramout | ||
20:30 | ![]() ![]() | Centenario Montevideo | DSports, Paramout | |
![]() ![]() | Neo Química Arena | DSports, ESPN, Disney+, SBT | ||
22:00 | ![]() ![]() | Monumental de la UNSA | DSports, ESPN, Disney+ | |
Miércoles, 7/5 | 18:00 | ![]() ![]() | Polideportivo Misael Delgado | DSports, ESPN, Disney+ |
![]() ![]() | 15 de Abril | DSports, ESPN, Disney+ | ||
![]() ![]() | Centenario Montevideo | DSports, ESPN, Disney+ | ||
20:30 | ![]() ![]() | Alejandro Villanueva | DSports, Paramout | |
![]() ![]() | Fernando Guerrero | DSports, Paramout | ||
Jueves, 8/5 | 18:00 | ![]() ![]() | Tierra de Campeones | DSports, ESPN, Disney+ |
![]() ![]() | Centenario Montevideo | DSports, ESPN, Disney+ | ||
20:30 | ![]() ![]() | Hernando Siles | DSports, Paramout | |
22:00 | ![]() ![]() | Palogrande | DSports, Paramout | |
![]() ![]() | Inca Garcilaso de la Vega | DSports, Paramout |
Fecha | Hora | Equipos | Estadio | TV |
---|---|---|---|---|
Martes, 13/5 | 18:00 | ![]() ![]() | Víctor Agustín Ugarte | DSports, Paramout |
![]() ![]() | UENO Defensores del Chaco | DSports, Paramout | ||
![]() ![]() | Arena do Grêmio | DSports, ESPN, Disney+ | ||
20:30 | ![]() ![]() | Polideportivo Misael Delgado | DSports, ESPN, Disney+ | |
![]() ![]() | Ciudad de Lanús | DSports, Paramout, SBT | ||
![]() ![]() | 15 de Abril | DSports, ESPN, Disney+ | ||
Miércoles, 14/5 | 18:00 | ![]() ![]() | Noberto Tito Tomaghello | DSports, Paramout |
![]() ![]() | Maracaná | DSports, ESPN, Disney+ | ||
20:30 | ![]() ![]() | Mineirão | DSports, Paramout | |
![]() ![]() | Centenario Montevideo | DSports, ESPN, Disney+ | ||
22:00 | ![]() ![]() | Olímpico Pascual Guerrero | DSports, Paramout | |
Jueves, 15/5 | 18:00 | ![]() ![]() | Centenario Montevideo | DSports, ESPN, Disney+ |
![]() ![]() | Libertadores de América Ricardo Bochini | DSports, ESPN, Disney+ | ||
20:30 | ![]() ![]() | Arena MRV | DSports, Paramout | |
22:00 | ![]() ![]() | Inca Garcilaso de la Vega | DSports, ESPN, Disney+ | |
![]() ![]() | Palogrande | DSports, Paramout |
Fecha | Hora | Equipos | Estadio | TV |
---|---|---|---|---|
Martes, 27/5 | 18:00 | ![]() ![]() | São Januário | DSports, Paramout |
![]() ![]() | Ciudad de Lanús | DSports, Paramout | ||
20:30 | ![]() ![]() | Tomás A. Ducó | DSports, ESPN, Disney+, SBT | |
![]() ![]() | Olímpico Pascual Guerrero | DSports, Paramout | ||
Miércoles, 28/5 | 18:00 | ![]() ![]() | Libertadores de América Ricardo Bochini | DSports, ESPN, Disney+ |
![]() ![]() | Arsenio Erico | DSports, ESPN, Disney+ | ||
20:30 | ![]() ![]() | Norberto Tito Tomaghello | DSports, Paramout | |
![]() ![]() | Olímpico Atahualpa | DSports, ESPN, Disney+ | ||
![]() ![]() | Nacional Julio Martínez Prádanos | DSports, ESPN, Disney+ | ||
![]() ![]() | Mineirão | DSports, Paramout | ||
Jueves, 29/5 | 18:00 | ![]() ![]() | Malvinas Argentinas | DSports, ESPN, Disney+ |
![]() ![]() | Arena do Grêmio | DSports, ESPN, Disney+ | ||
20:30 | ![]() ![]() | Olímpico de la UCV | DSports, Paramout | |
![]() ![]() | Arena MRV | DSports, ESPN, Disney+ | ||
![]() ![]() | Maracaná | DSports, Paramout | ||
![]() ![]() | – | DSports, Paramout |
Javier Arias es un apasionado creador de contenidos deportivos, con una especial predilección por el fútbol y béisbol. Su trayectoria como redactor lo ha llevado a cubrir algunos de los eventos más importantes del deporte venezolano. Más allá de los deportes, disfruta del diseño, los viajes y los números, lo que le permite ofrecer una perspectiva única y creativa.

Debes ver
-
Noticias
/ 4 semanas agoConoce la Liga Venezolana de Voleibol de Playa (LVVP) 2025
La Liga Venezolana de Voleibol de Playa (LVVP) inició su 7ma edición con su...
-
Noticias
/ 1 mes ago¡Regresa la Monita! Mayerlin Rivas ante Johana Wonyou en Reino Unido
Este jueves 17 de abril, regresará al ensogado la excampeona del mundo, la experimentada...
-
Noticias
/ 2 meses agoLa Vinotinto Sub-17 clasifica al Mundial 2025: Agónico empate ante Uruguay y pase a Qatar
El equipo dirigido por Oswaldo Vizcarrondo aseguró su cupo a la Copa Mundial Sub-17...