-
by
Javier Arias
La Liga FUTVE 2, también conocida como la Segunda División de Venezuela, ha sido, desde su inicio en 1962, el escenario donde los equipos luchan con fervor por alcanzar la máxima categoría, ahora denominada Liga FUTVE. Este torneo ha presenciado el surgimiento de clubes que luego se consolidarían en la Primera División y ha regalado momentos memorables a la afición venezolana. A continuación, presentamos un repaso completo del palmarés de campeones, destacando los equipos más exitosos.
Palmarés de la Liga FUTVE 2
A lo largo de los años, varios equipos han dejado su huella en la Segunda División del fútbol profesional venezolano, algunos incluso logrando ascensos múltiples:
- Llaneros de Guanare: El equipo llanero se ha consolidado como uno de los más exitosos en la historia reciente de la Liga FUTVE 2, obteniendo 4 títulos (1995-96, 1998-99, 2010-11, 2018). Su consistencia a lo largo de las décadas lo convierte en un referente de la categoría de plata del fútbol nacional.
- Deportivo Galicia: El histórico club capitalino cuenta con 3 campeonatos (1987-88, 1991-92, 2000-01) en la categoría de ascenso. Su rica historia en el fútbol venezolano se extiende también a sus logros en la Segunda División.
- Atlético El Vigía FC: Los «plataneros» también han logrado tres campeonatos (1992-93, 2002-03, 2006-07). Estos títulos han marcado un hito importante en la historia del club y su camino hacia la Primera División.
- Portuguesa FC: Un club con gran tradición en el fútbol venezolano, el «Penta» se ha coronado campeón de la segunda división en las temporadas 2005-06 y 2013-14, demostrando su capacidad para superar la categoría de ascenso.
- Falcón FC: Los falconianos fueron los pioneros de la liga, alzándose con los dos de los primeros títulos en 1976 y 1980. Su dominio inicial ha dejado huella en el comienzo de la Segunda División de Venezuela.
Equipo | Campeones | Subcampeones |
---|---|---|
![]() Llaneros de Guanare | 4 (1995-1996, 1998-1999, 2010-2011, 2018) | 1 (1991-1992) |
![]() Deportivo Galicia | 3 (1987-1988, 1991-1992, 2000-2001) | 1 (1986) |
![]() Atlético El Vigía FC | 3 (1992-1993, 2002-2003, 2006-2007) | 0 |
![]() Portuguesa FC | 2 (2005-2006, 2013-2014) | 2 (2000-2001, 2011-2012) |
![]() Falcón FC | 2 (1976, 1980) | 0 |
![]() ULA FC | 2 (1986, 1994-1995) | 0 |
![]() Atlético Venezuela | 2 (2009-2010, 2011-2012) | 0 |
![]() Ureña SC | 2 (2014-2015, 2023) | 0 |
![]() Yaracuyanos FC | 2 (2019, 2024) | 0 |
![]() Unión Deportivo Canarias | 1 (1962) | 0 |
![]() Unión Deportivo Lara | 1 (1993-1994) | 2 (1980, 1995-1996) |
![]() Trujillanos FC | 1 (1988-1989) | 1 (1998-1999) |
![]() Valencia FC | 1 (1989-1990) | 1 (1996-1997) |
![]() Salineros de Araya | 1 (1990-1991) | 1 (1986-1987) |
![]() Tucanes de Amazonas | 1 (2012-2013) | 1 (2010-2011) |
![]() Metropolitanos FC | 1 (2016) | 1 (2013-2014) |
![]() Monagas SC | 1 (2015) | 1 (1989-1990) |
![]() Estudiantes de Caracas | 1 (2017) | 1 (2014-2015) |
![]() Atlético San Cristóbal | 1 (1981) | 0 |
![]() Mineros de Guayana | 1 (1982) | 0 |
![]() Caracas FC | 1 (1984*) | 0 |
![]() CS Marítimo | 1 (1985) | 0 |
![]() Pepeganga Margarita | 1 (1986-1987) | 0 |
![]() Nacional Táchira | 1 (1996-1997) | 0 |
![]() Nueva Cádiz | 1 (1997-1998) | 0 |
![]() Zulianos FC | 1 (2000-2001) | 0 |
![]() Unión Deportivo Marítimo | 1 (2003-2004) | 0 |
![]() Aragua FC | 1 (2004-2005) | 0 |
![]() Zulia FC | 1 (2007-2008) | 0 |
![]() Unión Atlético Trujillo | 1 (2008-2009) | 0 |
![]() Inter de Barinas | 1 (2020*) | 0 |
![]() Titanes FC | 1 (2021*) | 0 |
![]() Angostura FC | 1 (2022) | 0 |
![]() Atlético Portuguesa | 0 | 3 (1979, 1982, 1985) |
![]() Zamora FC | 0 | 3 (1994-1995, 1997-1998, 2005-2006) |
![]() Maracaibo FC | 0 | 2 (1988-1989, 1992-1993) |
![]() Minervén FC | 0 | 2 (1987-1988, 2007-2008) |
![]() Carabobo FC | 0 | 2 (2001-2002, 2012-2013) |
![]() Gran Valencia FC | 0 | 2 (2017, 2019) |
![]() Anzoátegui FC | 0 | 2 (2022, 2024) |
Piovesan FC | 0 | 1 (1962) |
![]() Petroleros del Zulia | 0 | 1 (1981) |
![]() Atlético Anzoátegui | 0 | 1 (1984) |
![]() Industriales del Caroní | 0 | 1 (1990-1991) |
![]() Marinos de Sucre FC | 0 | 1 (1993-1994) |
![]() Unión Lara | 0 | 1 (2002-2003) |
![]() Deportivo Anzoátegui | 0 | 1 (2003-2004) |
![]() Deportivo Maracaibo | 0 | 1 (2004-2005) |
![]() Guaros FC | 0 | 1 (2006-2007) |
![]() Centro Ítalo | 0 | 1 (2008-2009) |
![]() Caracas FC B | 0 | 1 (2009-2010) |
![]() Atlético Socopó | 0 | 1 (2016) |
![]() AC Lala FC | 0 | 1 (2018) |
![]() UCV FC | 0 | 1 (2020) |
![]() Deportivo JBL Zulia | 0 | 1 (2015) |
![]() Atlético La Cruz | 0 | 1 (2021) |
![]() Bolívar SC | 0 | 1 (2023) |
(*) Disputaron el torneo bajo otro nombre
Javier Arias es un apasionado creador de contenidos deportivos, con una especial predilección por el fútbol y béisbol. Su trayectoria como redactor lo ha llevado a cubrir algunos de los eventos más importantes del deporte venezolano. Más allá de los deportes, disfruta del diseño, los viajes y los números, lo que le permite ofrecer una perspectiva única y creativa.

Debes ver
-
Noticias
/ 4 semanas agoConoce la Liga Venezolana de Voleibol de Playa (LVVP) 2025
La Liga Venezolana de Voleibol de Playa (LVVP) inició su 7ma edición con su...
-
Noticias
/ 1 mes ago¡Regresa la Monita! Mayerlin Rivas ante Johana Wonyou en Reino Unido
Este jueves 17 de abril, regresará al ensogado la excampeona del mundo, la experimentada...
-
Noticias
/ 2 meses agoLa Vinotinto Sub-17 clasifica al Mundial 2025: Agónico empate ante Uruguay y pase a Qatar
El equipo dirigido por Oswaldo Vizcarrondo aseguró su cupo a la Copa Mundial Sub-17...