Un año más la Copa Libertadores se encuentra a la vuelta de la esquina. Con las fases previas a punto de finalizar, los 32 equipos que buscan la gloria eterna ya están casi definidos (Deportivo Táchira y Carabobo FC) y a la espera de conocer a sus primeros rivales. Sin embargo siempre es bueno dar un repaso por el palmarés de la más Grande de América y como año a año su conquista se vuelve prioridad para los grandes equipos.
Desde sus comienzos, el torneo ha presenciado partidos memorables, jugadores notables y trofeos históricos. Siendo Peñarol de Uruguay el primer vencedor y uno de los más representativos. La primera versión de la Copa Libertadores se llevó a cabo en 1960. El certamen fue llevado a cabo por la Confederación Sudamericana de Fútbol, con la finalidad de establecer una competencia de clubes a nivel continental en Sudamérica. En la primera edición tomaron parte siete equipos de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
Palmarés de la Copa Libertadores de América

| Año | Equipo campeón | País |
|---|---|---|
| 1960 | ![]() Peñarol | Uruguay |
| 1961 | ![]() Peñarol | Uruguay |
| 1962 | ![]() Santos | Brasil |
| 1963 | ![]() Santos | Brasil |
| 1964 | ![]() Independiente | Argentina |
| 1965 | ![]() Independiente | Argentina |
| 1966 | ![]() Peñarol | Uruguay |
| 1967 | ![]() Racing Club | Argentina |
| 1968 | ![]() Estudiantes | Argentina |
| 1969 | ![]() Estudiantes | Argentina |
| 1970 | ![]() Estudiantes | Argentina |
| 1971 | ![]() Nacional | Uruguay |
| 1972 | ![]() Independiente | Argentina |
| 1973 | ![]() Independiente | Argentina |
| 1974 | ![]() Independiente | Argentina |
| 1975 | ![]() Independiente | Argentina |
| 1976 | ![]() Cruzeiro | Brasil |
| 1977 | ![]() Boca Juniors | Argentina |
| 1978 | ![]() Boca Juniors | Argentina |
| 1979 | ![]() Olimpia | Paraguay |
| 1980 | ![]() Nacional | Uruguay |
| 1981 | ![]() Flamengo | Brasil |
| 1982 | ![]() Peñarol | Uruguay |
| 1983 | ![]() Grêmio | Brasil |
| 1984 | ![]() Independiente | Argentina |
| 1985 | ![]() Argentinos Juniors | Argentina |
| 1986 | ![]() River Plate | Argentina |
| 1987 | ![]() Peñarol | Uruguay |
| 1988 | ![]() Nacional | Uruguay |
| 1989 | ![]() Atlético Nacional | Colombia |
| 1990 | ![]() Olimpia | Paraguay |
| 1991 | ![]() Colo-Colo | Chile |
| 1992 | ![]() São Paulo | Brasil |
| 1993 | ![]() São Paulo | Brasil |
| 1994 | ![]() Vélez Sarsfield | Argentina |
| 1995 | ![]() Grêmio | Brasil |
| 1996 | ![]() River Plate | Argentina |
| 1997 | ![]() Cruzeiro | Brasil |
| 1998 | ![]() Vasco da Gama | Brasil |
| 1999 | ![]() Palmeiras | Brasil |
| 2000 | ![]() Boca Juniors | Argentina |
| 2001 | ![]() Boca Juniors | Argentina |
| 2002 | ![]() Olimpia | Paraguay |
| 2003 | ![]() Boca Juniors | Argentina |
| 2004 | ![]() Once Caldas | Colombia |
| 2005 | ![]() São Paulo | Brasil |
| 2006 | ![]() Internacional | Brasil |
| 2007 | ![]() Boca Juniors | Argentina |
| 2008 | ![]() Liga de Quito | Ecuador |
| 2009 | ![]() Estudiantes | Argentina |
| 2010 | ![]() Internacional | Brasil |
| 2011 | ![]() Santos | Brasil |
| 2012 | ![]() Corinthians | Brasil |
| 2013 | ![]() Atlético Mineiro | Brasil |
| 2014 | ![]() San Lorenzo | Argentina |
| 2015 | ![]() River Plate | Argentina |
| 2016 | ![]() Atlético Nacional | Colombia |
| 2017 | ![]() Grêmio | Brasil |
| 2018 | ![]() River Plate | Argentina |
| 2019 | ![]() Flamengo | Brasil |
| 2020 | ![]() Palmeiras | Brasil |
| 2021 | ![]() Palmeiras | Brasil |
| 2022 | ![]() Flamengo | Brasil |
| 2023 | ![]() Fluminense | Brasil |
| 2024 | ![]() Botafogo | Brasil |
Los mas ganadores del torneo
El equipo que ha conquistado la Copa Libertadores de América en más ocasiones es el Club Atlético Independiente de Argentina, con un total de 7 trofeos obtenidos. Detrás se encuentran el Club Atlético Boca Juniors de Argentina y el Club Atlético Peñarol de Uruguay, ambos con 6 copas.
Independiente | 7 |
Boca Juniors | 6 |
Peñarol | 5 |
River Plate | 4 |
Club Estudiantes de La Plata | 4 |
Flamengo | 3 |
Palmeiras | 3 |
Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | 3 |
Santos FC | 3 |
São Paulo FC | 3 |
Club Olimpia | 3 |
Club Nacional | 3 |
Atlético Nacional | 2 |
Sport Club Internacional | 2 |
Cruzeiro Esporte Clube | 2 |
Botafogo | 1 |
Fluminense | 1 |
San Lorenzo de Almagro | 1 |
Clube Atlético Mineiro | 1 |
SC Corinthians | 1 |
LDU Quito | 1 |
Once Caldas | 1 |
Clube de Regatas Vasco da Gama | 1 |
Vélez Sarsfield | 1 |
Colo-Colo | 1 |
Argentinos Juniors | 1 |
Racing Club | 1 |
Argentina se posiciona como la nación con más títulos en su palmares, seguida por Brasil y Uruguay. De igual manera, Venezuela, Perú y Bolivia son los únicos que nunca han añadido un campeón a la lista. Siendo cuartos de final la mejor participación de equipos venezolanos , representados por Deportivo Tachira y Caracas FC.
Daliana es una periodista dedicada al mundo de los deportes, principalmente futbol. Su pasión la ha llevado a cubrir eventos con un enfoque analítico y detallado. Aunque es algo introvertida, su trabajo habla por sí mismo, destacando gracias a su precisión y profundidad. Sobre todo con la escritura narrativa y descriptiva en sus textos.

Debes ver
-

Noticias
/ 1 mes ago¡Sorpresa total! Silvino Bracho manda tras 3 semanas y Víctor Bericoto asume el trono de bateo
El calendario de la LVBP 2025-2026 sigue su marcha, y la tercera semana de...
By Javier Arias -

Noticias
/ 2 meses agoOficial – Roster de Bravos de Margarita para la semana 3 de la Temporada 2025-2026
Los Bravos de Margarita afrontan una semana de importantes incorporaciones, con la llegada de...
-

Noticias
/ 2 meses agoOficial – Roster de Tigres de Aragua para la semana 3 de la Temporada 2025-2026
La gerencia deportiva de los Tigres de Aragua ha hecho oficial el roster de...







































