by
Javier Arias
Venezuela se convierte en la sede del baloncesto femenino juvenil al acoger, del 6 al 10 de noviembre, el Campeonato Sudamericano Femenino Sub-15 2024. En Sangre Vinotinto te presentamos el calendario completo, los resultados y la tabla de posiciones de este torneo que se disputará en el Domo Bolivariano de Barquisimeto y otorgará 3 cupos al FIBA AmeriCup Femenino Sub-16 de 2025.
Así quedaron conformados los grupos:
- Grupo A: Bolivia, Colombia, Chile y Venezuela.
- Grupo B: Argentina, Brasil, Ecuador y Uruguay.
Calendario del Sudamericano de Baloncesto Femenino Sub-15
Fase de grupos
Fecha | Hora | Equipos | Estadio | TV |
---|---|---|---|---|
Miércoles, 6/11 | 12:00 p.m. | 64-56 | Domo Bolivariano | FIBA – YouTube |
2:30 p.m. | 40-68 | Domo Bolivariano | FIBA – YouTube | |
5:00 p.m. | 77-43 | Domo Bolivariano | FIBA – YouTube | |
7:30 p.m. | 49-38 | Domo Bolivariano | FIBA – YouTube |
Fecha | Hora | Equipos | Estadio | TV |
---|---|---|---|---|
Jueves, 7/11 | 12:00 p.m. | 67-24 | Domo Bolivariano | FIBA – YouTube |
2:30 p.m. | 65-55 | Domo Bolivariano | FIBA – YouTube | |
5:00 p.m. | 34-69 | Domo Bolivariano | FIBA – YouTube | |
7:30 p.m. | 36-65 | Domo Bolivariano | FIBA – YouTube |
Fecha | Hora | Equipos | Estadio | TV |
---|---|---|---|---|
Viernes, 8/11 | 12:00 p.m. | 61-59 | Domo Bolivariano | FIBA – YouTube |
2:30 p.m. | 58-48 | Domo Bolivariano | FIBA – YouTube | |
5:00 p.m. | 57-64 | Domo Bolivariano | FIBA – YouTube | |
7:30 p.m. | 62-41 | Domo Bolivariano | FIBA – YouTube |
Fecha | Hora | Equipos | Estadio | TV |
---|---|---|---|---|
Sábado, 9/11 | 5:00 p.m. | 70-74 | Domo Bolivariano | FIBA – YouTube |
7:30 p.m. | 57-52 | Domo Bolivariano | FIBA – YouTube |
Fecha | Hora | Equipos | Estadio | TV |
---|---|---|---|---|
Domingo, 10/11 | 5:00 p.m. | 53-68 | Domo Bolivariano | FIBA – YouTube |
7:30 p.m. | 59-72 | Domo Bolivariano | FIBA – YouTube |
Tabla de posiciones del Sudamericano de Baloncesto Femenino Sub-15
Grupo A
Posición | Equipo | PJ | V | D | -/+ | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 47 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 62 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 2 | -25 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 3 | -84 | 3 |
Grupo B
Posición | Equipo | PJ | V | D | -/+ | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 73 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 1 | -25 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 3 | -48 | 3 |
Javier Arias es un apasionado creador de contenidos deportivos, con una especial predilección por el fútbol y béisbol. Su trayectoria como redactor lo ha llevado a cubrir algunos de los eventos más importantes del deporte venezolano. Más allá de los deportes, disfruta del diseño, los viajes y los números, lo que le permite ofrecer una perspectiva única y creativa.
Debes ver
-
Fútbol
/ 1 día agoClub Atlético Vinotinto, de dueños venezolanos, derrota en penales a La Unión y asegura el ascenso a la Serie B de Ecuador
El Club Atlético Vinotinto demostró su superioridad en la definición por penales ante La...
-
Fútbol
/ 2 semanas agoDeportivo Táchira preparado para una nueva final: Clausura 2024
Deportivo Táchira se prepara para recibir al Carabobo FC por la final de torneo...
-
Béisbol
/ 4 semanas agoWBSC Premier 12 – Venezuela se impuso ante Puerto Rico
El calendario de la primera fase del WBSC Premier 12 sigue su andar y...