Desde sus primeros pasos hasta consolidarse como una liga profesional consistente en Venezuela, la liga FUTVE Futsal tuvo un inicio lleno de complicaciones. Antes de tener el nombre que todos conocemos hoy día, se llamó Liga Superior de Futsal, la cual se empezó a jugar en 2011 pero fue en 2013 que se transformó en una liga profesional propiamente dicha, donde se jugaron un total de 8 temporadas (2011-2018).
En 2019, un nuevo patrocinador aparecería en el radar, con propuestas de ampliación de la liga, incluyendo nuevos equipos y un draft para competir por un puesto más en el torneo. Sin embargo el proyectó no logró concretarse a inicios de año por lo cual no se jugó la temporada correspondiente.
Con la necesidad de un representante a nivel internacional en las competencias de la CONMEBOL, en el año 2020 se inició una planificación para el regreso del fútbol sala profesional en el país, sin embargo esta se lograría concretar para el año 2021, fusionando la Liga Superior de Futsal con la Federación Venezolana de Fútbol, creando así la Liga FUTVE Futsal 1, acordando fusionar las estadísticas, récords y campeonatos en esta nueva liga de fútbol sala.
Historial de temporadas
Gracias a la fusión entre la Liga Superior de Futsal y la Liga FUTVE Futsal, se pueden contar 13 temporadas, desde el año 2011 el futsal se ha ido desarrollando en el país, con un total de 39 equipos participantes hasta la temporada 2025.
| Año | Campeón | Subcampeón | Campeón Apertura | Campeón Clausura | Máximo goleador | Goles | Cantidad de equipos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Deportivo Táchira![]() | Bucaneros de La Guaira![]() | José Gualdro![]() | 27 | 6 | ||
| 2012 | Trujillanos Futsal Club![]() | Deportivo Táchira![]() | Paolo Sánchez ![]() | 22 | 6 | ||
| 2013 | Guerreros del Lago![]() | Deportivo Táchira![]() | Paolo Sánchez![]() | 20 | 6 | ||
| 2014 | Bucaneros de La Guaira![]() | Guerreros del Lago![]() | Rafael Morillo![]() | 31 | 6 | ||
| 2015 | Guerreros del Lago![]() | Caracas Futsal Club![]() | Alfredo Vidal ![]() | 15 | 6 | ||
| 2016 | Caracas Futsal Club![]() | Guerreros del Lago![]() | Wilmer Cabarcas![]() | 16 | 8 | ||
| 2017 | Caracas Futsal Club![]() | Trotamundos de Carabobo![]() | Alfredo Vidal![]() | 37 | 8 | ||
| 2018 | Bucaneros de La Guaira![]() | Caracas Futsal Club![]() | Andrés Terán ![]() | 25 | 6 | ||
| 2021 | Bucaneros de La Guaira![]() | Centauros de Caracas ![]() | Pedro Yrigoyen ![]() | 18 | 14 | ||
| 2022 | Centauros de Caracas ![]() | Centauros de Caracas ![]() | Centauros de Caracas ![]() | 14 | |||
| 2023 | Centauros de Caracas ![]() | Centauros de Caracas ![]() | Centauros de Caracas ![]() | 14 | |||
| 2024 | Centauros de Caracas ![]() | Monagas Futsal Club ![]() | Centauros de Caracas ![]() | Monagas Futsal Club ![]() | José Pérez![]() | 17 | 16 |
Participantes de la temporada 2025
| Equipo | Ciudad | Estadio |
|---|---|---|
![]() Centauros de Caracas | Caracas | Parque Naciones Unidas |
![]() Real Esperanza | Caracas | Gimnasio Cubierto «La Cachucha» |
![]() Monagas Futsal Club | Monagas | Gimnasio Rutaca Arenas |
![]() CD Llaneros de Guárico | Guárico | Domo Olímpico San Juan de los Morros |
![]() Tigers Sports Club | Guárico | Gimnasio Adriano Mancini |
![]() Guerreros de la Montaña | Trujillo | Gimnasio Rómulo Ramírez |
![]() Bambi Futsal Club | Miranda | Gimnasio Eduardo Pardo |
![]() Santa Bárbara Fútbol Club | Zulia | Gimnasio Cubierto San Juan de Lagunillas |
![]() Marineros Futsal Club | Anzoátegui | Gimnasio Cubierto de Las Colinas |
![]() Piratas de La Guaira | La Guaira | Domo José María Vargas |
![]() Estudiantes de Mérida | Mérida | Gimnasio 9 de octubre |
![]() CD Candelero | Miranda | Gimnasio José Joaquín «Papá» Carrillo |
![]() Estación Asís | La Guaira | Domo José María Vargas |
![]() A.C.M 97 | Táchira | Gimnasio Balonmano San Cristóbal |
![]() Tigres Futsal Club | Aragua | Polideportivo «Ratón» Márquez |
![]() Bolívar Sports Club | Bolívar | Gimnasio Hermanas González |
Palmarés de la Liga FUTVE Futsal 1
| Club | Títulos | Subtítulos | Años campeón | Años subcampeón |
|---|---|---|---|---|
Centauros de Caracas ![]() | 3 | 1 | 2022, 2023, 2024 | 2021 |
Bucaneros de La Guaira![]() | 3 | 1 | 2014, 2018, 2021 | 2011 |
Caracas Futsal Club![]() | 2 | 2 | 2016, 2017 | 2015, 2018 |
Guerreros del Lago![]() | 2 | 2 | 2013, 2015 | 2014, 2016 |
Deportivo Táchira![]() | 1 | 2 | 2011 | 2012, 2013 |
Trujillanos Futsal Club![]() | 1 | 0 | 2012 | – |
Trotamundos de Carabobo![]() | – | 1 | – | 2017 |
Monagas Futsal Club![]() | – | 1 | – | 2024 |

1 Comment
Leave a Reply
Cancelar la respuesta
Leave a Reply
Debes ver
-

Fútbol
/ 2 semanas agoVictoria histórica: UCV se impone con autoridad a Libertad en Copa Libertadores
UCV FC luego de clasificar a la fase de grupos de la Copa CONMEBOL...
-

Fútbol
/ 2 semanas agoTorneo Maurice Revello 2026: Todo lo que necesitas saber
Este 31 de mayo, en Francia, el Torneo Maurice Revello enciende sus luces y...
-

Fútbol
/ 3 semanas agoEl Vinotinto llega a la cima pero no se queda
El fútbol moderno, se compone actualmente por 211 federaciones, 3186 clubes repartidos entre 135...



































Halle30
30 de mayo de 2025 at 5:13 AM
Increíble el dominio de Centauros de Caracas en los últimos años, tres títulos seguidos no es cualquier cosa. Viendo el palmarés, parece que se están convirtiendo en la dinastía más grande del futsal venezolano. ¿Creen que Monagas o los equipos nuevos puedan quitarles el trono en la temporada 2025?