El sueño de la Primera División ha comenzado y la Liga FUTVE 2 ya nos regala sus primeras sorpresas. Con el regreso de instituciones históricas y el debut de nuevas franquicias, la lucha por los puestos de vanguardia en los Grupos Occidental y Oriental no da tregua. Tras una jornada de intensas batallas y goles agónicos, repasamos cómo se va encaminando la clasificación y quiénes empiezan a marcar el ritmo en esta emocionante carrera por el ascenso 2027.
Tabla de posiciones Liga FUTVE 2 2026
Ronda regular
Grupo Centro-Occidental
| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Barquisimeto SC | 7 | 5 | 2 | 0 | 5 | 17 |
| 2 | ![]() Ureña SC | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 12 |
| 3 | ![]() Deportivo Lara | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 |
| 4 | ![]() Academia Puerto Cabello | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 10 |
| 5 | Yaracuyanos FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 |
| 6 | Zamora B | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
| 7 | ![]() Club Atlético Barinas | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 |
| 8 | ![]() El Vigía FC | 8 | 1 | 3 | 4 | -7 | 6 |
| 9 | Real Frontera SC | 7 | 1 | 1 | 5 | -6 | 4 |
PJ: Partidos jugados. G: Victorias. E: Empates P: Derrotas. DG: Diferencial de goles. PTS: Puntos.
(*) Clasificado a los cuartos de final. | (+) Eliminado.
Grupo Centro-Oriental
| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Dynamo Puerto | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
| 2 | ![]() Monagas SC B | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| 3 | ![]() Bolívar SC | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 |
| 4 | ![]() Marítimo de La Guaira | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 |
| 5 | ![]() Deportivo Miranda FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 |
| 6 | ![]() Aragua FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 7 | Ávila FC | 6 | 0 | 4 | 2 | -3 | 4 |
| 8 | ![]() Mineros de Guayana | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 |
PJ: Partidos jugados. G: Victorias. E: Empates P: Derrotas. DG: Diferencial de goles. PTS: Puntos.
(*) Clasificado a los cuartos de final. | (+) Eliminado.
Campeón de la Liga FUTVE 2 2026
| Campeón | Subcampeón |
|---|---|
| Por definir | Por definir |
Máximos goleadores de la Liga FUTVE 2 2026
| Posición | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Jesús Colina | ![]() Ureña SC | 4 |
| 1 | Carlos Gil | ![]() Barquisimeto SC | 4 |
| 3 | Jesús Flores | ![]() Zamora B | 3 |
| 3 | Ray Montaño | ![]() Ureña SC | 3 |
| 3 | Romeo Di Modugno | ![]() Aragua FC | 3 |
| 3 | Diego Osorio | ![]() Academia Puerto Cabello B | 3 |
| 7 | Roswuar Olivera | ![]() Real Frontera SC | 2 |
| 7 | José Castillo | ![]() Club Atlético Barinas | 2 |
| 7 | Antoni Castillo | ![]() Yaracuyanos FC | 2 |
| 7 | Luis Annese | ![]() Barquisimeto SC | 2 |
Actualizaciones diarias de la tabla de posiciones de la Liga FUTVE 2 2026
Este artículo se actualizará constantemente con los últimos resultados y movimientos en la tabla de posiciones de la Liga FUTVE 2. Asegúrate de visitarnos con frecuencia para no perderte ningún detalle sobre cómo avanza tu equipo favorito y cómo cambian las posiciones tras cada jornada.

Debes ver
-

Fútbol
/ 6 días agoVictoria histórica: UCV se impone con autoridad a Libertad en Copa Libertadores
UCV FC luego de clasificar a la fase de grupos de la Copa CONMEBOL...
-

Fútbol
/ 2 semanas agoTorneo Maurice Revello 2026: Todo lo que necesitas saber
Este 31 de mayo, en Francia, el Torneo Maurice Revello enciende sus luces y...
-

Fútbol
/ 2 semanas agoEl Vinotinto llega a la cima pero no se queda
El fútbol moderno, se compone actualmente por 211 federaciones, 3186 clubes repartidos entre 135...





Yaracuyanos FC
Zamora B







Ávila FC









